
| 告示 | 商品コード | 短期引張耐力 |
| ち | 51101 | 20kN |

| 告示 | 商品コード | 短期引張耐力 |
| ち | 51102 | 20kN |

| 告示 | 商品コード | 短期引張耐力 |
| ち | 51103 | 20kN |
| 同一壁内で併用する壁(準耐力壁) | 柱部位 | 端部柱 | ||
| 柱間距離 | 1P | 2P | 一間 | |
| ガーディアン・ウォールのみ(足し合わせ無し 0kN/m) | 910㎜ | ち | ち | と |
| ガーディアン・ウォール+石膏ボード(2.0kN/m以下の準耐力壁) | 910㎜ | ち | と | と |
| 梱包内容 | (商品コード) 商品名 | |||
|---|---|---|---|---|
| (51101) ホールダウンボルダ20 | (51102) ホールダウンボルダ20床合板仕様 | (51103) ホールダウンボルダ20L | (52104) ボルビック | |
| ①ホールダウンボルダ20 | 1個 | 1個 | 1個 | ー |
| ②全ねじボルトM12/400 | 1本 | 1本 | ー | ー |
| ③全ねじボルトM12/550 | ー | ー | 1本 | ー |
| ④ホールダウンフット | 1個 | 1個 | 1個 | ー |
| ⑤ナイロンナットM12 | 1個 | 1個 | 1個 | ー |
| ⑥六角ビス135 | ー | 4本 | ー | ー |
| ⑦六角ビス105(黒) | 4本 | ー | 4本 | ー |
| ⑧六角ビス75(緑) | 7本 | 7本 | 7本 | 3本 |
| ⑨ボルビック | ー | ー | ー | 1個 |
ホールダウンフットを横架材側に六角ビス105(黒)4本で取り付けます。
全ネジボルトM12/400をホールダウンフットに取り付けます。
ホールダウンボルダ20を全ネジボルトM12/400に通して柱側に六角ビス75(緑)7本で取り付けます。
全ねじボルトM12/400にナイロンナットを締め付けます。

| 商品コード | 用途 |
| 52104 | ホールダウンボルダ20用曲げ補強金物 |
| 同一壁内で併用する壁(準耐力壁) | 柱部位 | 端部柱 | ||
| 柱間距離 | 1P | 2P | 一間 | |
| ガーディアン・ウォールのみ (足し合わせ無し 0kN/m) | 910㎜ | ー | ー | 30㎝ 超え |
| ガーディアン・ウォール+石膏ボード (2.0kN/m以下の準耐力壁) | 910㎜ | ー | 35㎝ 超え | 30㎝ 超え |