ガーディアン・シールドには筋かい耐震補強壁の「ガーディアン・シールド 鋼製ブレースⅡ」、フレーム耐震補強壁の「ガーディアン・シールド フレーム」、木製筋かい耐震補強壁の「ガーディアン・シールド 木製ブレース」の3種類があります。
| 商品コード | 商品名 |
| 62212 | ガーディアン・シールド鋼製ブレースⅡ S |
| 62213 | ガーディアン・シールド鋼製ブレースⅡ M |
| 62214 | ガーディアン・シールド鋼製ブレースⅡ M+ジョイントセット |
| 62215 | ガーディアン・シールド鋼製ブレースⅡ L+ジョイントセット |
ガーディアン・シールド フレーム
| 商品コード | 商品名 |
| 62201 | ガーディアン・シールドフレーム 4隅補強 |
| 62202 | ガーディアン・シールドフレーム 2隅補強 上又は下 |
| 62203 | ガーディアン・シールドフレーム 2隅補強 右下+左上 |
| 62204 | ガーディアン・シールドフレーム 2隅補強 右上+左下 |
ガーディアン・シールド 木製ブレース
| 商品コード | 商品名 |
| 62205 | ガーディアン・シールド木製ブレース 4隅補強 |
| 62206 | ガーディアン・シールド木製ブレース 2隅 右下+左上 |
| 62207 | ガーディアン・シールド木製ブレース 2隅 右上+左下 |
追加用金物
| 商品名 | 商品コード | 告示 | 短期引張耐力 |
| エルダ10 | 51004 | へ | 10.0kN |
| エルダ15 標準 | 51005 | と | 15.0kN |
| ホールダウン ボルダ20 標準(床天・長押のみ) | 51101 | ち | 20.0kN |
| ホールダウン ボルダ20 床合板仕様 | 51102 | ち | 20.0kN |
| ホールダウン ボルダ20L | 51103 | ち | 20.0kN |
| ホールダウン ボルダ20凸 | 51109 | ち | 20.0kN |
| ホールダウン ボルダ30凸 | 51110 | ぬ | 30.0kN |
| ホールダウンボルダ30(アンカーボルト別) | 51301 | ぬ | 30.0kN |
| ボルビック(ホールダウンボルダ20用曲げ補強金物) | 52104 | ー | ー |
その他の金物・金具
| 商品名 | 商品コード | 告示 | 短期引張耐力 |
| エッジカップ/柱(105角)上下セット | 51201 | と | 15.0kN |
| エッジカップ/柱(120角)上下セット | 51202 | と | 15.0kN |
| シールドプレート エース200 | 52105 | へ | 10.0kN |
| ルーツアンカー/380(HL角座金50付) | 50801 | ー | すぎ・つが:10.0kN ひのき・ひば:13.0kN |
| 商品名 | 商品コード | 長期せん断耐力 |
| エッジカップ/梁(梁幅105)左右セット | 51203 | 4.9kN |
| エッジカップ/梁(梁幅120)左右セット | 51204 | 4.9kN |
| サイドエッジ/90-150左右セット | 51205 | 5.6kN |
| サイドエッジ/180-300左右セット | 51206 | 11.6kN |
| 商品名 | 商品コード |
| HL角座金50 | 20406 |
| 全ねじボルト M16/1000(ナット付) | 50803 |
| 大大角座金M16 80×80㎜ | 20509 |